Länder som ingår i marsutbetalningen 2018
Följande länder ingår i utbetalningen den 15 mars 2018.
Sällskap | Land | Kommentarer |
---|---|---|
ACUM | Israel | Första halvåret 2017 |
AKM | Österrike | Avräkning musik i reklamfilm mm 2016 |
APDAYC | Peru | Tertialavräkning för 2:a kvartalet 2017 |
APRA AUS | Australien | Kvartalsavräkning för 2:a kvartalet 2017 |
APRA NZE | Nya Zeeland | Kvartalsavräkning för 2:a kvartalet 2017 |
ARTISJUS | Ungern | Kvartalsavräkning för 2:a kvartalet 2017 |
ASCAP | USA | Kvartalsavräkning för 1:a kvartalet 2017 |
BMI | USA | Kvartalsavräkning för 1:a kvartalet 2017 |
BUMA | Nederländerna | Tiiläggsavräkningar andra halvåret 2016 |
CASH | Hong Kong | Avräkning 2016 |
FILSCAP | Filippinerna | Online- & liveavräkning första halvåret 2017 |
FILSCAP | Filippinerna | Avräkning 2016 |
IPRS | Indien | Avräkning för 4:e kvartalet 2013 - 3:e kvartalet 2014 |
JASRAC | Japan | Kvartalsavräkning för 2:a kvartalet 2017 |
KODA | Danmark | Avräkning t o m 2:a kvartalet 2017 |
OSA | Tjeckien | Avräkning t o m 3:e kvartalet 2017 |
PRS | Storbritannien | Avräkning andra halvåret 2017 (PRS 2017121) + tilläggsavräkningar |
SABAM | Belgien | Helårsavräkning 2016 + tilläggsavräkningar |
SPA | Portugal | Avräkning t o m 2016 |
SGAE | Spanien | Kvartalsavräkning (Live/Online) för 2:a kvartalet 2017 |
SUISA | Schweiz | Första halvåret 2017 |
SOZA | Slovakien | Helårsavräkning 2016 |
TEOSTO | Finland | Avräkning t o m 2:a kvartalet 2017 |
TONO | Norge | Avräkning t o m 2:a kvartalet 2017 |
UBC | Brasilien | Kvartalsavräkning för 2:a kvartalet 2017 |
ZAIKS | Polen | Avräkning t o m 4:e kvartalet 2017 |
SOCAN | Kanada | Kvartalsavräkning för 1:a kvartalet 2017 |
MACP | Malaysia | Onlinevräkning 2016 |
COMPASS | Singapore | Andra halvåret 2016 |
LATGA-A | Litauen | Helårsavräkning 2016 |
HDS | Kroatien | Helårsavräkning 2016 |
MCSC | Kina | Avräkning t o m 2015-1 |
MCT | Thailand | Avräkning t o m 2017 |
IMRO | Irland | Kvartalsavräkning för 2:a kvartalet 2016 |
IMRO | Irland | Kvartalsavräkning för 3:e kvartalet 2017 |
MÜST | Taiwan | Avräkning 2016 |
COSCAP | Barbados | Avräkning första halvåret 2016 |
JACAP | Jamaica | Avräkning 2016 |
Läs om vad som ingår i marsutbetalningen.