Stims utbetalningskalender 2024
Stim betalar ut ersättning vid åtta större tillfällen under 2024. I tabellen ser du vad vi betalar ut vid de olika ordinarie betalningstillfällena.
Kalendern nedan är en generell översikt, men du hittar din personliga specifikation på Mina Sidor. Läs gärna hur Stimersättningen räknas ut. Du kan också läsa detaljerat om innehållet i våra tidigare utbetalningar. Notera att framtida datum är preliminära och kan komma att ändras.
Fler viktiga datum för dig som Stimansluten finns i vår årsplanering för 2024.
X = utbetalning sker vid det markerade datumet. Varje kolumn nedan avser en specifk utbetalning, exempelvis avser 06 18 utbetalningen den 18 juni.
KÄLLA | 02 20 | 03 19 | 05 21 | 06 18 | 08 22 | 09 17 | 11 21 | 12 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subv. konserter (konstmusik) | X | X | X | X | ||||
Dans – disco | X | X | ||||||
Live med musikrapport | X | X | X | X | ||||
Live utan musikrapport | X | |||||||
Teatermusik | X | X | X | X | ||||
Bakgrundsmusik - med rapport | X | X | X | X | ||||
Bakgrundsmusik - utan rapport | X | X | ||||||
Sveriges Radio | X | X | ||||||
Sveriges Television | X | X | ||||||
Kommersiell radio | X | X | ||||||
Kommersiell tv | X | X | ||||||
Närradio | X | X | ||||||
Biografer | X | X | X | X | ||||
Online direktlicenisering | X | X | X | X | ||||
Online med rapport | X | X | X | X | ||||
PKE (privatkopiering) | n/a | X | ||||||
Biblioteksersättning | X | |||||||
Online utan rapport | X | |||||||
Utland | X | X | X | X | ||||
Grannlandssändningar | X | |||||||
Grannland (kabel) | X | X | ||||||
Korrigering | X | X | X | X | ||||
NCB – cd, dvd, synk | X | X | ||||||
NCB – online | X | X | X | X | ||||
Förlagsstöd | X | |||||||
MEM-stöd | X |
Här hittar du mer information om Stims olika avräkningsområden.