Länder som ingår i decemberutbetalningen 2018
Här ser du länderna som ingår i vår utbetalning den 14 december 2018.
Sällskap | Land | Avser |
---|---|---|
ACUM | Israel | Andra halvåret 2017 |
AKM | Österrike | 1:a kvartalet 2018 |
APRA AUS | Australien | 1:a kvartalet 2018 |
APRA NZE | Nya Zeeland | 1:a kvartalet 2018 |
ARTISJUS | Ungern | Avräkningar t o m första halvåret 2018 |
ASCAP | USA | 4:e kvartalet 2017 |
BMI | USA | 4:e kvartalet 2017 |
BUMA | Nederländerna | Hela 2017 + tilläggsavräkningar tidigare perioder |
CASH | Hong Kong | Avräkningar t o m 1 kvartalet 2018 |
JASRAC | Japan | 1:a kvartalet 2018 |
KODA | Danmark | 1:a kvartalet 2018 |
OSA | Tjeckien | 4:e kvartalet 2017 & 1:a & 2:a kvartalet 2018 |
PRS | Storbritannien | * 2:a avräkningen för andra halvåret 2017 (PRS 2018041) + tilläggsavräkningar * 1:a avräkningen för första halvåret 2018 (PRS2018071) + tilläggsavräkningar |
SACEM | Frankrike | Andra halvåret 2017 |
SACM | Mexico | Andra halvåret 2017 |
SADAIC | Argentina | * 2:a tertialet 2017 * 3:e tertialet 2017 |
SAMRO | Sydafrika | Avräkning t o m första halvåret 2017 + tilläggsavräkningar |
SPA | Portugal | Avräkningar t o m 3:e kvartalet 2018 |
SGAE | Spanien | Live & online 2:a kvartalet 2018 |
SIAE | Italien | Andra halvåret 2017 |
SUISA | Schweiz | Första halvåret 2018 + tilläggsavräkningar |
SOZA | Slovakien | Hela 2017 + tilläggsavräkningar tidigare perioder |
TEOSTO | Finland | 1:a kvartalet 2018 |
TONO | Norge | 1:a kvartalet 2018 |
UBC | Brasilien | * 4:e kvartalet 2017 * 1:a kvartalet 2018 |
ZAIKS | Polen | Avräkningar t o m 3:e kvartalet 2018 |
SOCAN | Kanada | 4:e kvartalet 2017 |
MACP | Malaysia | Andra halvåret 2017 |
LATGA-A | Litauen | Hela 2017 |
SAZAS | Slovenien | Hela 2017 |
COMPASS | Singapore | Första halvåret 2017 |
MCT | Thailand | Avräkning 2017 |
MÜST | Taiwan | Första halvåret 2017: Konserter och Online |
JACAP | Jamaica | Avräkning 2017 |
ARMAUTHOR | Armenien | Avräkning 2015 & 2016 |
VCPMC | Vietnam | Avräkningar t o m 2018 |
PAM CG | Montenegro | Avräkning 2015 & 2016 |
WAMI | Indonesien | Avräkning 2016 & 2017 |
Läs gärna våra vanliga frågor och svar. Eller gå till den samlade informationen för decemberutbetalningen.